产品展示

1, 粉状农用一水硫酸镁(硫镁肥)

项 目 主要指标 重金属
优等品 合格品 名称 ppm Max.
总有效氧化镁(MgO计)含量≥% 27.0 27.0 Pb 5
水溶性有效氧化镁(MgO计)含量≥% 25.0 24.0 As 2
有效硫(S)含量≥% 20.0 19.0 Hg 0.5
氯离子(Cl)含量≤% 0.5 0.5 Cd 2
水分(105°C 2小时)含量≤% 2.0 2.0 Cr 2
细 度(0.1mm-1mm)≥% 95.0通过

2, 粒状农用一水硫酸镁(硫镁肥)

项 目 主要指标 重金属
优等品 合格品 名称 ppm Max.
总有效氧化镁(MgO计)含量≥% 25.0 25.0 Pb 5
水溶性有效氧化镁(MgO计)含量≥% 20.0 19.0 As 2
有效硫(S)含量≥% 16.0 15.0 Hg 0.5
氯离子(Cl)含量≤% 0.5 0.5 Cd 2
水分(105°C 2小时)含量≤% 3.0 3.0 Cr 2
粒 度(2.0mm -4.5mm)≥% 95.0通过

包 装:25公斤、40公斤或50公斤塑编袋,500公斤、1000公斤或1250公斤吨袋。

颜 色:灰白、湖蓝、靓红、大绿、咖啡、黄棕、黑灰等各种颜色。

注:规格、包装和颜色可根据客户要求。